Подбор шин

Производитель

Типоразмер
/
Диаметр

Сезон

Поиск по названию

Ниже введите марку или название шины / диска. Для подбора по типоразмерам или параметрам иcпользуйте поиск в разделах подбор шин и подбор дисков

YOKOHAMA Ice Guard IG30

ice Guard Studless Yokohama IG30 - зимние шины нешипованные серии Ice Guard Studless выпускаются в размерах посадочных диаметров автошин R14-R15-R16-R17-R18 дюймов в сериях высоты авто шины от 40 до 70 на основе резиновой смеси которая должна по замыслу производителей точно повторять неровности дорожной поверхности обеспечивая пятно контакта шины, а жесткость конструкции самой шины должна поддерживаться за счет двухслойного протекторного слоя резины. Новинка зимних шин сезона 2008-2009 гг.

 

Купить зимнюю шину yokohama ig30 (ice guard):



Типоразмер Тип Индекс нагрузки/скорости Ошиповка Цена Остаток Количество Купить
165/50 R16   75Q нет 3740 р. 4
165/50 R16   75Q нет 3740 р. 6
175/65 R14   82Q нет 2621 р. 6
175/70 R13   82Q нет 2209 р. 6
175/70 R13   82Q нет 2209 р. 4
185/55 R15    Q нет 3533 р. есть
185/55 R15   82Q нет 3689 р. есть
185/60 R14   82Q нет 2825 р. 26
185/65 R14   86Q нет 2653 р. есть
185/65 R14   86Q нет 2653 р. 8
185/70 R14   88Q нет 2632 р. 8
195/50 R15   82Q нет 3671 р. 8
195/50 R16   84Q нет 5151 р. 8
195/55 R15   85Q нет 3897 р. 8
195/60 R15   88Q нет 3219 р. 11
195/60 R15   88Q нет 3219 р. 8
195/65 R15   91Q нет 3046 р. 11
195/70 R14   91Q нет 3046 р. 3
195/70 R15   92Q нет 4018 р. 6
195/70 R15   92Q нет 4018 р. 12
205/50 R17    Q нет 5056 р. 21
205/50 R17   89Q нет 5286 р. 21
205/55 R16   91Q нет 4598 р. 21
205/60 R15   91Q нет 3730 р. 15
205/60 R15    Q нет 3781 р. 24
205/60 R16   92Q нет 5006 р. 2
205/60 R16   92Q нет 5006 р. 7
205/65 R16   95Q нет 4795 р. 7
205/70 R15   96Q нет 3771 р. 5
205/70 R15   96Q нет 3771 р. есть
205/70 R15   96Q нет 3771 р. 13
215/55 R16   93Q нет 5765 р. 13
215/60 R16   95Q нет 5079 р. 13
215/60 R16   95Q нет 5079 р. 7
215/65 R16   98Q нет 4844 р. 2
215/70 R15   98Q нет 4084 р. 11
215/70 R15    Q нет 4353 р. 9
225/40 R18   92Q нет 8034 р. 11
225/45 R17   91Q нет 6954 р. есть
225/45 R17    Q нет 7239 р. 20
225/45 R18   91Q нет 8505 р. 10
225/45 R18    Q нет 8751 р. 10
225/45 R19   92Q нет 11564 р. 2
225/50 R16   92Q нет 5619 р. 8
225/55 R16   95Q нет 5793 р. 24
225/55 R16    Q нет 6035 р. 24
225/55 R18   98Q нет 8430 р. 2
225/60 R16   98Q нет 5446 р. 15
225/60 R16    q нет 5512 р. 4
235/45 R17   94Q нет 7531 р. 4
235/45 R18    Q нет 8534 р. есть
235/45 R18   94Q нет 9499 р. есть
235/45 R18 fr  94Q нет 10016 р. 5
235/45 R18 fr  94Q нет 10016 р. 16
235/50 R18   97Q нет 9160 р. есть
235/50 R18   97Q нет 9160 р. 7
245/40 R19   94Q нет 8745 р. 7
245/40 R19   94Q нет 8745 р. есть
245/40 R19   94Q нет 8745 р. 19